In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.
(bedragen x €1.000)  | |||||||
Programma  | Onderwerp  | Reserve  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen  | |||||||
Burger en Bestuur  | Implementatie Burgerzakenmodules + vervanging zaaksysteem  | Reserve overlopende uitgaven  | 277  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Burger en Bestuur  | Woo eenmalig budget  | Reserve overlopende uitgaven  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Leefomgeving  | Budgetoverhevelingen MJOP  | Reserve overlopende uitgaven  | 880  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Leefomgeving  | Parallelle Fietsstructuur A1  | Reserve kapitaallasten  | 0  | 550  | 0  | 0  | 0  | 
Milieu en Duurzaamheid  | Slim Warmtenet Zandweerd  | Egalisatie reserve Slim Warmtenet Zandweerd  | 2.016  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Armoedebeleid  | Reserve overlopende uitgaven  | 110  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering  | Reserve overlopende uitgaven  | 274  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Integrale jongeren aanpak  | Reserve overlopende uitgaven  | 55  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Marke Zuid aanpassing scheidsrechtersvereniging  | Reserve overlopende uitgaven  | 121  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf  | Reserve overlopende uitgaven  | 28  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Implementatie Financieel systeem  | Reserve overlopende uitgaven  | 310  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)  | Reserve overlopende uitgaven  | 200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Innovatieve werkgever voor jongeren  | Reserve overlopende uitgaven  | 13  | ||||
Algemene dekkingsmiddelen  | Impuls integraal werken  | Reserve overlopende uitgaven  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | Stelpost investeringen  | Reserve gemeentebrede investeringen  | 92  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | Budgetoverheveling Energiecompensatie ondersteuningsfonds  | Reserve overlopende uitgaven  | 500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | Robuust rechtbeschermingssysteem  | Reserve overlopende uitgaven  | 155  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | Stelpost Verduurzaming eigen vastgoed  | Reserve Verduurzaming vastgoed  | 125  | ||||
Algemene dekkingsmiddelen  | Rente op schatkistbankieren  | Generieke weerstandsreserve  | 1.300  | ||||
Algemene dekkingsmiddelen  | Resultaat 3e kwartaalrapportage  | Generieke weerstandsreserve  | 2.278  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo Stortingen  | 8.855  | 550  | 0  | 0  | 0  | ||
Puttingen  | |||||||
Burger en Bestuur  | Eenmalig budget participatie  | Reserve overlopende uitgaven  | -84  | 84  | 0  | 0  | 0  | 
Burger en Bestuur  | Implementatie Burgerzakenmodules + vervanging zaaksysteem  | Reserve overlopende uitgaven  | -316  | 593  | 0  | 0  | 0  | 
Burger en Bestuur  | Jongerenparticipatie  | Reserve overlopende uitgaven  | -30  | 30  | 0  | 0  | 0  | 
Burger en Bestuur  | Toekomstvisie Deventer 2040  | Reserve overlopende uitgaven  | -60  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
Burger en Bestuur  | Woo eenmalig budget  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
Leefomgeving  | Budgetoverhevelingen MJOP  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 880  | 0  | 0  | 0  | 
Leefomgeving  | Parallelle Fietsstructuur A1  | Reserve kapitaallasten  | 0  | 0  | 28  | 28  | 28  | 
Leefomgeving  | BTW correctie parkeren  | Reserve parkeren  | 35  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Milieu en Duurzaamheid  | Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels  | Reserve overlopende uitgaven  | -260  | 260  | 0  | 0  | 0  | 
Milieu en Duurzaamheid  | Prognose afvalbegroting 2023  | Reserve huishoudelijk afval  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimtelijke Ontwikkeling  | Kop Handelskade - Publieke kosten  | Reserve centrumschil  | 0  | 325  | 0  | 0  | 0  | 
Herstructurering en Vastgoed  | Bijstellen Planmatig Onderhoud Kernbezit  | Reserve planmatig onderhoud  | -598  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Impuls integraal werken  | Reserve overlopende uitgaven  | -222  | 282  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Armoedebeleid  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 110  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 274  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Armoedebeleid (stichting Leergeld)  | Reserve overlopende uitgaven  | -225  | 225  | 0  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Budget bijzondere bijstand en vroegsignalering naar 2025  | Reserve overlopende uitgaven  | -237  | 0  | 237  | 0  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Integrale jongeren aanpak  | Reserve overlopende uitgaven  | -200  | 55  | 0  | 200  | 0  | 
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt  | Robuust rechtbeschermingssysteem  | Reserve overlopende uitgaven  | -139  | 294  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Housing First Regionaal BW/MO  | Reserve MO-BW regionaal  | 0  | 969  | 311  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning  | Reserve overlopende uitgaven  | -348  | 348  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Marke Zuid aanpassing scheidsrechtersvereniging  | Reserve overlopende uitgaven  | -115  | 236  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 28  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Regionale participatie van cliënten/ervaringsdeskundigen MO/BW  | Reserve MO-BW regionaal  | 0  | 90  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Regionale woonzorgvoorziening (Regionaal BW-MO)  | Reserve MO-BW regionaal  | -2.220  | 2.220  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Renovatie Polstraat 8-10  | Reserve MO-BW lokaal  | 45  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Renovatie Polstraat 8-10  | Reserve planmatig onderhoud  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Sanering kunstgrasveld sportpark Horsterhoek  | Reserve investeringen buitensport  | -17  | 0  | 17  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Stichting Vangnet  | Reserve Sociaal domein  | -204  | 0  | 0  | 204  | 0  | 
Meedoen  | Tijdelijke plaatsen ambulante crisisopvang BW/MO  | Reserve MO-BW regionaal  | 0  | 430  | 0  | 0  | 0  | 
Meedoen  | Verlichting DVV Go Ahead  | Reserve investeringen buitensport  | -6  | 3  | 0  | 0  | 0  | 
Kunst en Cultuur  | Kunstopdracht  | Reserve kunstaankopen  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Implementatie Financieel systeem  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 310  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Toekomstvisie Deventer 2040  | Reserve overlopende uitgaven  | -40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 200  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Eenmalig budget archivering  | Reserve overlopende uitgaven  | -257  | 257  | 0  | 0  | 0  | 
Bedrijfsvoering  | Project 5 wetten  | Reserve overlopende uitgaven  | -75  | 75  | |||
Bedrijfsvoering  | Innovatieve werkgever voor jongeren  | Reserve overlopende uitgaven  | -50  | 63  | |||
Algemene dekkingsmiddelen  | Impuls integraal werken  | Reserve overlopende uitgaven  | -39  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | Rente belastingdienst  | Generieke weerstandsreserve  | 207  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | Budgetoverheveling Energiecompensatie ondersteuningsfonds  | Reserve overlopende uitgaven  | 0  | 500  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -5.402  | 9.341  | 593  | 433  | 28  | ||
Saldo  | -14.257  | 8.791  | 593  | 433  | 28  | ||

