Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Normale leven versterken (opgroeien en onderwijs)
We versterken het normale leven. Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Historie
Doelstelling - Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De medewerkers Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2023
In oorspronkelijke prestatie waren derde verwijzers meegenomen. In de nieuwe prestatie worden alleen de gezinnen meegeteld die rechtstreeks bij de toegang worden aangemeld (dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd).Toelichting 2e kwartaal rapportage 2023
In oorspronkelijke prestatie waren derde verwijzers meegenomen. In de nieuwe prestatie worden alleen de gezinnen meegeteld die rechtstreeks bij de toegang worden aangemeld (dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd).Historie
Doelstelling - Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2023
Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteldToelichting 2e kwartaal rapportage 2023
Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteldWijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Extra capaciteit aantonen rechtmatigheid jeugdzorgdossiers | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Herschikking | |
In de 2e kwartaalrapportage 2023 is aangegeven dat er herstelactie wordt uitgevoerd op jeugdzorgdossiers voor het aantonen van de financiële rechtmatigheid (recht, hoogte en duur). De herstelactie is gestart in september en loopt door tot en met eind november 2023. Tijdens deze herstelacties zijn alle dossiers gecontroleerd waarvoor een toekenning voor jeugdzorg in de periode januari-oktober 2023 is afgegeven. Vanaf november 2023 zijn de werkprocessen binnen team Toegang jeugd aangepast zodat in het werkproces het vastleggen van de financiële rechtmatigheid meteen goed wordt meegenomen. De kosten voor de hersteloperatie bedragen voor inzet extra capaciteit €280.000 en voor de verbijzonderde interne controle €55.000, totaal €335.000. (€323.000 betreft jaar 2023 en €12.000 betreft 2024). De kosten worden gedekt vanuit het budget toegang Jeugd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Prognose jeugdzorg | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Knelpunt bestaand beleid | |
Zoals in de 2e kwartaalrapportage 2023 al aangegeven, komen we in deze kwartaalrapportage met een prognose voor de kosten jeugdzorg. De prognose is gebaseerd op de informatie over het 1e halfjaar 2023. Op basis hiervan zien we een tekort van €2,5 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de stijging van het volume als gevolg van het woonplaatsbeginsel (zie Jeugdzorg woonplaatsbeginsel). Een andere belangrijke oorzaak is de stijging van de kosten voor de duurdere cliënten. We zien hier een stijging van 43% ten opzichte van de kosten over 2022. In het 4e kwartaal 2023 wordt onderzocht waardoor deze stijging wordt veroorzaakt. In hoeverre het nieuwe inkoopmodel vanaf 2023 hogere kosten met zich meebrengt dan berekend in de impactanalyse van oktober 2022 (raadsmededeling 2022-859) wordt onderzocht in regionaal verband. Het structurele effect voor 2024 en verder zal meegenomen worden bij de 1e kwartaalrapportage 2024 na nader onderzoek van de oorzaken. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Ventilatie in scholen | 4.2 Onderwijshuisvesting | Budgetoverheveling | |
Op verzoek van het schoolbestuur Zinder is de SUVIS subsidie voor schoolventilatie (€142.878) aangevraagd voor de school De Rythmeen in Bathmen. De voorbereidingen zijn gestart. De uitgaven zullen in 2024 volgen. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Jeugdzorg woonplaatsbeginsel | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Autonome afwijking | |
Als gevolg van wijzigingen in het woonplaatsbeginsel vallen vanaf 2022 meer jeugdigen onder verantwoordelijkheid van Deventer. Het Rijk heeft de gemeente daarvoor €1,5 miljoen beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten voor deze jeugdigen liggen echter hoger. In de jaarrekening 2022 waren de kosten €2,4 miljoen. Hierdoor was het negatieve effect €900.000. Op basis van de beschikbare informatie kunnen we niet zien in hoeverre dit negatief effect in 2023 is toegenomen. Bij deze kwartaalrapportage ramen we voor het woonplaatsbeginsel structureel €900.000. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat in 2024 een compensatieregeling wordt ingesteld voor 2022 en 2023 voor gemeenten die door het woonplaatsbeginsel hard zijn geraakt. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma |
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 46.386 | 1.565 | 47.950 | 2.557 | 50.507 |
Baten | 4.424 | 1.281 | 5.706 | 42 | 5.747 |
Saldo | -41.961 | -283 | -42.245 | -2.515 | -44.760 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Prognose jeugdzorg | Lasten | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdzorg woonplaatsbeginsel | Lasten | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ventilatie in scholen | Lasten | -142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | 199 | 202 | 202 | 203 | 203 |
Totaal lasten | 2.557 | 1.244 | 1.102 | 1.103 | 1.103 | |
Ventilatie in scholen | Baten | -142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Baten | 184 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Totaal baten | 42 | 345 | 203 | 203 | 203 | |
Saldo | -2.514 | -899 | -900 | -900 | -900 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 0 | 193 | 193 | 12 | 206 |
Putting | 357 | 162 | 519 | 0 | 519 |
Saldo | 357 | -32 | 326 | -12 | 313 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 15.646 | -4.917 | 10.730 | 0 | 10.730 |
Inkomsten | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 |
Saldo | -15.646 | 5.059 | -10.587 | 0 | -10.587 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 46.395 | 4.424 | -41.971 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | 767 | 248 | -519 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 897 | 813 | -84 | ||
Verhoging krediet KC Rivierenwijk | -42 | 0 | 42 | ||
Aanbestedingsresultaat KC Borgele | -20 | 0 | 20 | ||
Onderwijshuisvesting 2023 | 41 | 0 | -41 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | -384 | 2 | 386 | ||
Ambtelijke wijziging | 149 | 152 | 3 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 149 | 66 | -83 | ||
Totaal programma | 47.952 | 5.705 | -42.247 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 357 | 357 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 0 | 84 | 84 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | 193 | 78 | -115 | ||
Totaal programma | 193 | 519 | 326 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 15.646 | 0 | -15.646 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 18.768 | 143 | -18.625 | ||
Verhoging krediet KC Rivierenwijk | 1.156 | 0 | -1.156 | ||
Aanbestedingsresultaat KC Borgele | -1.023 | 0 | 1.023 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | -25.779 | 0 | 25.779 | ||
Ambtelijke wijziging | 1.561 | 0 | -1.561 | ||
Totaal programma | 10.329 | 143 | -10.186 |
3e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnewijzer | 4.2 | Op koers | Voor de aanpassing in het gebouw van de basisschool Slingerbos in verband met medegebruik van de basisschool Zonnewijzer is een vergoeding toegekend. De vergoeding is, conform het in 2021 geraamde bedrag inclusief indexaties, aan de schoolbesturen toegekend. | |||
Facelift Enkdwarsstraat | 4.2 | Op koers | Eerste deel van de facelift is afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met de doorontwikkeling van het IHP opgepakt | |||
Marke Zuid VMBO | 4.2 | Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten | |||
Nieuwbouw gymlokaal VSO Deventer | 4.2 | Op koers | In afwachting van locatie en de aanbesteding | |||
Nieuwbouw school VSO Deventer | 4.2 | Op koers | In afwachting van de locatie en de aanbesteding | |||
Uitbreiding KC Borgele permanent | 4.2 | Op koers | Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Bouw is gestart. Verwachte oplevering december 2023. | |||
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 | Op koers | Afgerond. De extra lokalen zijn aangebouwd. | |||
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 | Op koers | Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Intentieovereenkomst wordt z.s.m. met betrokken partijen getekend. | |||
Voorbereiding nieuwbouw Zwaluwenburg | 4.2 | Op koers | Ambitie document is in het 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad. | |||